Choisissez assez de données et de jours
Définissez le volume et la durée minimum pour votre voyage. Un minimum de 5 Go inclut aussi les forfaits plus volumineux ; un quota journalier diffère d’un volume total utilisable librement.

Forfaits : 2 983 · Fournisseurs : 224 · Prix affichés à partir de 0,98 $US.
Trouvez un total affiché plus bas ↗Photo: Jcornelius · CC BY-SA 4.0 · Recadrée pour l’affichage
| Votre voyage | L’offre affichée la moins chère | Volume de données réel | Prix hors promotion |
|---|---|---|---|
| Le plus petit forfait payant disponible ↗ | 100 Mo · 1 jour | 0,98 $US | |
| Au moins 5 Go · 7 jours ↗ | 5 Go · 30 jours | 7,54 $US | |
| Au moins 10 Go · 14 jours ↗ | 10 Go · 30 jours | 12,35 $US | |
| Au moins 20 Go · 30 jours ↗ | 20 Go · 31 jours | 22,90 $US |
Le comparatif
Prix hors promotion. Aucun code appliqué. Essais et offres à accès restreint connus exclus. Voir les essais gratuits et leurs conditions
Faites défiler horizontalement pour comparer tous les détails →
| Fournisseur / forfait | Volume de données | Validité | Réseau et 5G | Fonctionnalités du forfait | Prix et fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
100 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 1 jourActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,98 $USPrix hors promotion9,80 $US / Go indiqué | |
100 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Non pris en chargePlafonné à 1 Mbps | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,98 $USPrix hors promotion9,80 $US / Go indiqué | |
100 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 90 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Non pris en chargePlafonné à 1 Mbps | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,98 $USPrix hors promotion9,80 $US / Go indiqué | |
100 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 15 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,98 $USPrix hors promotion9,80 $US / Go indiqué | |
100 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 365 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 0,99 $USPrix hors promotion9,90 $US / Go indiqué | |
500 MoRenouvellement du volume : Non préciséPuis 384 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéObligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,00 $USPrix hors promotion | |
300 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 3 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,06 $USPrix hors promotion3,53 $US / Go indiqué | |
1 GoRenouvellement du volume : Non préciséPuis 384 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéObligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,30 $USPrix hors promotion | |
300 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 3 joursActivation : Non précisé | Vodacom5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,39 $USPrix hors promotion4,63 $US / Go indiqué | |
300 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 3 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,40 $USPrix hors promotion4,67 $US / Go indiqué | |
2 GoRenouvellement du volume : Non préciséPuis 384 Kbps | 1 jourActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéObligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,50 $USPrix hors promotion | |
200 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,74 $USPrix hors promotion8,70 $US / Go indiqué | |
200 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | Vodacom5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,74 $USPrix hors promotion8,70 $US / Go indiqué | |
200 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,75 $USPrix hors promotion8,75 $US / Go indiqué | |
300 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 3 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,97 $USPrix hors promotion6,57 $US / Go indiqué | |
200 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,97 $USPrix hors promotion9,85 $US / Go indiqué | |
300 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 3 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 1,99 $USPrix hors promotion6,63 $US / Go indiqué | |
300 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 3 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,01 $USPrix hors promotion6,69 $US / Go indiqué | |
200 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon obligatoire Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,01 $USPrix hors promotion10,03 $US / Go indiqué | |
1 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 7 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,11 $USPrix hors promotion2,11 $US / Go indiqué | |
300 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 3 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon pris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,22 $USPrix hors promotion7,40 $US / Go indiqué | |
200 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,22 $USPrix hors promotion11,11 $US / Go indiqué | |
200 MoRenouvellement du volume : Non précisé | 30 joursActivation : Non précisé | vodacom-mz5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Non précisé RechargePris en charge Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,30 $USPrix hors promotion11,50 $US / Go indiqué | |
1 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 5 joursActivation : Non précisé | Vodacom5G : Pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,35 $USPrix hors promotion2,35 $US / Go indiqué | |
1 GoRenouvellement du volume : Non précisé | 5 joursActivation : Non précisé | Non précisé5G : Non pris en charge | Partage de connexion (tethering)Pris en charge RechargeNon précisé Vérification d’identitéNon précisé Indicateur de faible latenceNon signalé Risque de réduction du débitNon signalé AbonnementNon Paiement à l’usageNon | 2,48 $USPrix hors promotion2,48 $US / Go indiqué |
Vérifier le prix total
Suivez ces étapes pour éviter qu’un petit prix affiché conduise à un second achat coûteux.
Définissez le volume et la durée minimum pour votre voyage. Un minimum de 5 Go inclut aussi les forfaits plus volumineux ; un quota journalier diffère d’un volume total utilisable librement.
Les résultats commencent par le prix total le plus bas. Un prix inférieur par Go ou par jour de validité peut correspondre à un forfait plus volumineux et plus cher. Un coût journalier calculé n’est pas un paiement quotidien.
Confirmez le volume, la validité, l’activation, le réseau, le partage de connexion, les frais et le prix final auprès du fournisseur. Celui-ci gère l’achat, l’installation et l’assistance.
Questions sur la comparaison des eSIM
Comparez les offres indiquées, puis confirmez le forfait et le montant final auprès du fournisseur.
Pour 5 Go valables au moins 30 jours, les prix hors promotion les plus bas sont :
Pour une semaine de faible consommation, le forfait de 1 Go le moins cher valable au moins 7 jours est :
Prix hors promotion relevés le 9 nov. 2026.
Pour 1 Go valables au moins 7 jours, les prix hors promotion les plus bas sont :
Prix hors promotion relevés le 9 nov. 2026.
Pour 3 Go valables au moins 30 jours, les prix hors promotion les plus bas sont :
Prix hors promotion relevés le 9 nov. 2026.
Pour 5 Go valables au moins 30 jours, les prix hors promotion les plus bas sont :
Prix hors promotion relevés le 9 nov. 2026.
Pour 10 Go valables au moins 30 jours, les prix hors promotion les plus bas sont :
Prix hors promotion relevés le 9 nov. 2026.
Pour 20 Go valables au moins 30 jours, les prix hors promotion les plus bas sont :
Prix hors promotion relevés le 9 nov. 2026.
Définissez le volume et la validité nécessaires, puis comparez les prix totaux. Le classement repose sur les offres importées qui répondent à ces critères. Le prix indiqué le plus bas ne garantit pas de couvrir toutes les offres du marché.
eSIM Pricewatch est un agrégateur d’eSIM, pas un vendeur. Comparez ici, puis suivez le lien du fournisseur pour confirmer l’offre et acheter. Le fournisseur gère le paiement, l’activation, l’assistance et les remboursements.
Un fournisseur peut modifier ses prix ou ajouter des taxes ou frais absents du catalogue. Comparez le même volume, la même durée et la même devise, et basez votre décision sur le montant actuel au paiement.
Les prix hors promotion sont utilisés par défaut. Les prix promotionnels nécessitent un choix explicite dans les filtres. Vérifiez le code, les conditions et votre admissibilité auprès du fournisseur avant de compter sur une réduction.