Kies voldoende data en geldigheid
Stel de minimale data en dagen voor je reis in. Minimaal 5 GB omvat ook grotere bundels; een dagelijkse limiet verschilt van een vrij te gebruiken totale hoeveelheid.

Bundels: 11.109 · Aanbieders: 253 · Vermelde prijzen vanaf US$ 0,30.
Vind een lager vermeld totaal ↗Foto: Michael Fu · CC BY-SA 3.0 · Bijgesneden voor weergave
| Jouw reis | Laagste vermelde aanbieding | Werkelijke hoeveelheid data | Normale prijs |
|---|---|---|---|
| Kleinste vermelde betaalde bundel ↗ | 100 MB · 7 dagen | US$ 0,30 | |
| Minimaal 5 GB · 7 dagen ↗ | 5 GB · 7 dagen | US$ 4,92 | |
| Minimaal 10 GB · 14 dagen ↗ | 10 GB · 15 dagen | US$ 9,58 | |
| Minimaal 20 GB · 30 dagen ↗ | 20 GB · 30 dagen | US$ 16,91 |
De vergelijking
Normale prijzen. Geen codes toegepast. Bekende proefbundels en aanbiedingen met beperkingen uitgesloten. Bekijk gratis proefbundels en voorwaarden
Veeg opzij om alle bundeldetails te vergelijken →
| Aanbieder / bundel | Hoeveelheid data | Geldigheid | Netwerk en 5G | Bundelkenmerken | Prijs en aanbieder |
|---|---|---|---|---|---|
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,30Normale prijsUS$ 3,01 / vermelde GB | |
500 MBper dagDaarna 512 Kbps | 1 dagActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,39Normale prijs | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,49Normale prijsUS$ 4,90 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenBegint bij de eerste verbinding | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,50Normale prijsUS$ 1,00 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 1 dagActivering: Niet gespecificeerd | telkom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,62Normale prijsUS$ 1,24 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 1 dagActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,62Normale prijsUS$ 1,24 / vermelde GB | |
500 MBper dagDaarna 512 Kbps | 1 dagActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,63Normale prijs | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 1 dagActivering: Niet gespecificeerd | telkom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,70Normale prijsUS$ 7,00 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | telkom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,74Normale prijsUS$ 1,48 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,74Normale prijsUS$ 1,48 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,75Normale prijsUS$ 1,50 / vermelde GB | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Niet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,76Normale prijsUS$ 7,59 / vermelde GB | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 1 dagActivering: Niet gespecificeerd | telkom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,83Normale prijsUS$ 8,30 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,94Normale prijsUS$ 1,88 / vermelde GB | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet ondersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,97Normale prijsUS$ 9,70 / vermelde GB | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 90 dagenActivering: Niet gespecificeerd | telkom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,98Normale prijsUS$ 9,80 / vermelde GB | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 365 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 0,99Normale prijsUS$ 9,90 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerdDaarna 384 Kbps | 1 dagActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,00Normale prijs | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,08Normale prijsUS$ 10,80 / vermelde GB | |
490 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 1 dagActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenOndersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,09Normale prijs | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | Niet gespecificeerd5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Niet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,14Normale prijsUS$ 2,28 / vermelde GB | |
100 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Niet gespecificeerd OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,15Normale prijsUS$ 11,50 / vermelde GB | |
1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 30 dagenActivering: Niet gespecificeerd | telkom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,17Normale prijsUS$ 1,17 / vermelde GB | |
500 MBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet ondersteund IdentiteitscontroleNiet verplicht Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,20Normale prijsUS$ 2,40 / vermelde GB | |
1 GBDataverlenging: Niet gespecificeerd | 7 dagenActivering: Niet gespecificeerd | cellc-za · mtn-za · telkom-za · vodacom-za5G: Niet ondersteund | Hotspot (tethering)Ondersteund OpwaarderenNiet gespecificeerd IdentiteitscontroleNiet gespecificeerd Lage latentie gemarkeerdNiet gemarkeerd Risico op snelheidsverlagingNiet gemarkeerd AbonnementNee Betalen naar verbruikNee | US$ 1,22Normale prijsUS$ 1,22 / vermelde GB |
De totaalprijs controleren
Volg deze stappen zodat een lage startprijs niet leidt tot een dure tweede aankoop.
Stel de minimale data en dagen voor je reis in. Minimaal 5 GB omvat ook grotere bundels; een dagelijkse limiet verschilt van een vrij te gebruiken totale hoeveelheid.
De resultaten beginnen met de laagste totaalprijs. Een lager bedrag per GB of geldigheidsdag kan bij een grotere, duurdere bundel horen. Een berekende dagprijs is geen dagelijkse betaling.
Bevestig data, geldigheid, activering, netwerk, hotspot, kosten en eindprijs bij de aanbieder. De aanbieder verzorgt aankoop, installatie en ondersteuning.
Vragen over eSIM-vergelijkingen
Vergelijk de vermelde aanbiedingen en bevestig daarna de bundel en het eindbedrag bij de aanbieder.
Voor 5 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Voor een week licht gebruik is de goedkoopste bundel met 1 GB en minimaal 7 dagen geldigheid:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 1 GB met minimaal 7 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 3 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 5 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 10 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Voor 20 GB met minimaal 30 dagen geldigheid zijn de laagste vermelde normale prijzen:
Normale prijzen gecontroleerd op 9 nov 2026.
Stel de gewenste data en geldigheid in en vergelijk de totaalprijzen. De rangschikking gebruikt geïmporteerde aanbiedingen die aan die eisen voldoen. De laagste vermelde prijs is geen garantie voor alle aanbiedingen op de markt.
eSIM Pricewatch is een eSIM-aggregator en geen verkoper. Vergelijk hier en volg de aanbiederslink om de aanbieding te bevestigen en te kopen. De aanbieder regelt betaling, activering, ondersteuning en terugbetalingen.
Een aanbieder kan prijzen aanpassen of belastingen en kosten toevoegen die niet in de catalogus staan. Vergelijk dezelfde hoeveelheid, looptijd en valuta en baseer je keuze op het actuele eindbedrag.
Standaard worden normale prijzen gebruikt. Actieprijzen zijn een expliciete filterkeuze. Controleer de code, voorwaarden en je deelnamevoorwaarden bij de aanbieder voordat je op korting rekent.