Wybierz wystarczającą ilość danych i ważność
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.

Pakiety: 23 742 · Dostawcy: 262 · Podane ceny od 0,23 USD.
Znajdź niższą podaną cenę całkowitą ↗Zdjęcie: Guido Radig,Inkey · CC BY 3.0 · Przycięte do wyświetlania
| Twoja podróż | Najtańsza podana oferta | Rzeczywisty limit danych | Cena regularna |
|---|---|---|---|
| Najmniejszy dostępny płatny pakiet ↗ | 1 GB · 30 dni | 0,29 USD | |
| Co najmniej 5 GB · 7 dni ↗ | 5 GB · 7 dni | 1,38 USD | |
| Co najmniej 10 GB · 14 dni ↗ | 12 GB · 30 dni | 3,54 USD | |
| Co najmniej 20 GB · 30 dni ↗ | 20 GB · 30 dni | 5,99 USD |
Porównanie
Ceny regularne. Bez zastosowanych kodów. Wykluczono znane pakiety próbne i oferty z ograniczeniami. Zobacz bezpłatne pakiety próbne i warunki
Przesuń w bok, aby porównać wszystkie szczegóły →
| Dostawca / pakiet | Limit danych | Ważność | Sieć i 5G | Funkcje pakietu | Cena i dostawca |
|---|---|---|---|---|---|
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,23 USDCena regularna | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,23 USDCena regularna | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,24 USDCena regularna | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,26 USDCena regularna | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,27 USDCena regularna | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,29 USDCena regularna | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,29 USDCena regularna0,29 USD / podany GB | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,29 USDCena regularna | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,30 USDCena regularna | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieObsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,30 USDCena regularna0,30 USD / podany GB | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,32 USDCena regularna | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określonoNastępnie 1 Mbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNieobsługiwane Weryfikacja tożsamościNiewymagane Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,33 USDCena regularna | |
200 MBcałkowity limitNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,42 USDCena regularna2,11 USD / podany GB | |
200 MBcałkowity limitNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,42 USDCena regularna2,11 USD / podany GB | |
1 GBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,44 USDCena regularna | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniOd pierwszego połączenia | fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniOd pierwszego połączenia | 7acht-li · fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 7 dniOd pierwszego połączenia | 7acht-li · fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 30 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 9 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
1 GBOdnowienie limitu: Nie określono | 8 dniAktywacja: Nie określono | Nie określono5G: Nieobsługiwane | Hotspot (tethering)Nie określono DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,50 USDCena regularna0,50 USD / podany GB | |
200 MBcałkowity limitNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,54 USDCena regularna2,70 USD / podany GB | |
200 MBcałkowity limitNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,54 USDCena regularna2,70 USD / podany GB | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,54 USDCena regularna | |
500 MBdziennieNastępnie 128 Kbps | 1 dzieńAktywacja: Nie określono | fl1-li · 7acht-li5G: Obsługiwane | Hotspot (tethering)Obsługiwane DoładowanieNie określono Weryfikacja tożsamościNie określono Oznaczenie niskich opóźnieńNie oznaczono Ryzyko ograniczenia prędkościNie oznaczono SubskrypcjaNie Płatność za zużycieNie | 0,54 USDCena regularna |
Sprawdzenie ceny całkowitej
Wykonaj te kroki, aby niska cena początkowa nie prowadziła do drogiego drugiego zakupu.
Ustaw minimum danych i dni na podróż. Minimum 5 GB obejmuje także większe pakiety; limit dzienny różni się od całkowitego limitu do swobodnego wykorzystania.
Wyniki zaczynają się od najniższej ceny całkowitej. Niższa cena za GB lub dzień ważności może dotyczyć większego, droższego pakietu. Wyliczony koszt dzienny nie oznacza codziennej płatności.
Potwierdź limit, ważność, aktywację, sieć, hotspot, opłaty i cenę końcową u dostawcy. Dostawca obsługuje zakup, instalację i pomoc.
Pytania o porównywanie eSIM
Porównaj podane oferty, a następnie potwierdź pakiet i końcową płatność u dostawcy.
Dla 5 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Na tydzień niewielkiego zużycia najtańszy pakiet 1 GB ważny co najmniej 7 dni to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 1 GB ważnych co najmniej 7 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 3 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 5 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 10 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Dla 20 GB ważnych co najmniej 30 dni najniższe podane ceny regularne to:
Ceny regularne odczytano: 9 lis 2026.
Ustaw potrzebny limit i ważność, a następnie porównaj ceny całkowite. Ranking wykorzystuje zaimportowane oferty spełniające te wymagania. Najniższa podana cena nie gwarantuje uwzględnienia wszystkich ofert na rynku.
eSIM Pricewatch to agregator eSIM, a nie sprzedawca. Porównaj tutaj, a następnie przejdź do dostawcy, aby potwierdzić ofertę i kupić. Dostawca obsługuje płatności, aktywację, pomoc i zwroty.
Dostawca może zmienić ceny lub doliczyć podatki i opłaty nieujęte w katalogu. Porównuj ten sam limit, okres i walutę, a decyzję oprzyj na aktualnej kwocie końcowej u dostawcy.
Domyślnie używane są ceny regularne. Ceny promocyjne wymagają osobnego wyboru w filtrach. Przed uwzględnieniem zniżki sprawdź u dostawcy kod, warunki i swoją kwalifikację.