Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.

Planos: 634 · Fornecedores: 25 · Preços apresentados desde US$ 2,42.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗Fotografia: kajikawa · CC BY 3.0 · Recortada para apresentação
| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Listed price |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 1 GB · 7 dias | US$ 2,46 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 7 dias | US$ 7,25 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 15 dias | US$ 13,30 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 30 dias | US$ 22,80 |
A comparação
Promotional offers included. Check codes and eligibility. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Dados incluídos | Validade | Rede e 5G | Funcionalidades do plano | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
2 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 2,42Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 2,55Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 2,45Preço normal | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 2,46Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 3,07 / GB indicadoNormal: US$ 3,07Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 2,60Preço normal | |
2 GBReposição de dados: Não especificado | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,23Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 3,80Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,27Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,36 / GB indicadoNormal: US$ 4,36Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
2 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,50Preço normal | |
2 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,56Preço normalUS$ 1,78 / GB indicado | |
3 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,99Preço normal | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,00Preço normal | |
2 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,05Preço normal | |
3 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,17Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,46 / GB indicadoNormal: US$ 4,39Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,35Preço normal | |
3 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 5 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,40Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,54 / GB indicadoNormal: US$ 4,63Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
3 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,45Preço normalUS$ 1,48 / GB indicado | |
3 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 7 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,62Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,62 / GB indicadoNormal: US$ 4,86Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 7 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,62Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 4,86 / GB indicadoNormal: US$ 4,86Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
2 GBReposição de dados: Não especificado | 15 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,68Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 2,93 / GB indicadoNormal: US$ 5,85Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
3 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,70Preço normal | |
3 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,75Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,67 / GB indicadoNormal: US$ 5,00Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
IlimitadosVer limites de velocidade | 1 diaAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeAssinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,75Promoção · sujeita a condiçõesNormal: US$ 5,00Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,86Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 6,07 / GB indicadoNormal: US$ 6,07Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
3 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Não especificado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,93Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,93 / GB indicadoNormal: US$ 5,80Código não fornecido · Condições não confirmadas | |
3 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,99Preço normalUS$ 1,66 / GB indicado | |
3 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 10 diasAtivação: Não especificado | docomo-mp5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 5,04Promoção · sujeita a condiçõesUS$ 1,77 / GB indicadoNormal: US$ 5,31Código não fornecido · Condições não confirmadas |
Verificar o preço total
Siga estes passos para evitar que um preço inicial baixo resulte numa segunda compra cara.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 1 GB lasting at least 7 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 3 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 5 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 10 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
For 20 GB lasting at least 30 days, the lowest listed prices are:
Listed prices read 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Pricewatch é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Regular and promotional prices are included by default. Check the code, conditions and your eligibility with the provider before relying on a discount.