Yeterli veri ve geçerlilik seçin
Seyahatiniz için minimum veri ve gün sayısını belirleyin. En az 5 GB seçimi daha büyük paketleri de kapsar; günlük kota, serbestçe kullanılabilen toplam kotadan farklıdır.

Paketler: 24.916 · Sağlayıcılar: 263 · Listelenen fiyatlar $0,23 seviyesinden başlıyor.
Daha düşük bir toplam fiyat bulun ↗Fotoğraf: Flickr user: Jenni Douglas Edinburgh, Scotland, UK https://www.flickr.com/people/jenni40947/ · CC BY 2.0 · Görüntüleme için kırpılmıştır
| Seyahatiniz | Listelenen en ucuz teklif | Gerçek veri miktarı | Normal fiyat |
|---|---|---|---|
| Listelenen en küçük ücretli paket ↗ | 1 GB · 30 gün | $0,27 | |
| En az 5 GB · 7 gün ↗ | 5 GB · 15 gün | $0,87 | |
| En az 10 GB · 14 gün ↗ | 10 GB · 15 gün | $2,17 | |
| En az 20 GB · 30 gün ↗ | 20 GB · 30 gün | $4,79 |
Karşılaştırma
Normal fiyatlar. Kod uygulanmadı. Bilinen denemeler ve kısıtlı teklifler hariç tutuldu. Ücretsiz denemeleri ve koşulları görün
Tüm paket ayrıntılarını karşılaştırmak için yana kaydırın →
| Sağlayıcı / paket | Veri miktarı | Geçerlilik | Şebeke ve 5G | Paket özellikleri | Fiyat ve sağlayıcı |
|---|---|---|---|---|---|
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,23Normal fiyat | |
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,23Normal fiyat | |
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,24Normal fiyat | |
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,26Normal fiyat | |
1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş | 30 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımı (tethering)Belirtilmemiş Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,27Normal fiyat$0,27 / listelenen GB | |
1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş | 9 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımı (tethering)Belirtilmemiş Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,27Normal fiyat$0,27 / listelenen GB | |
1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş | 8 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımı (tethering)Belirtilmemiş Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,27Normal fiyat$0,27 / listelenen GB | |
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,27Normal fiyat | |
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,29Normal fiyat | |
1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş | 30 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,29Normal fiyat$0,29 / listelenen GB | |
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,29Normal fiyat | |
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,30Normal fiyat | |
1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş | 7 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,30Normal fiyat$0,30 / listelenen GB | |
500 MBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,32Normal fiyat | |
1 GBKota yenileme: BelirtilmemişArdından 1 Mbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | Belirtilmemiş5G: Desteklenmiyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDesteklenmiyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,33Normal fiyat | |
490 MBKota yenileme: Belirtilmemiş | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDestekleniyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,40Normal fiyat | |
200 MBtoplam kotaArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,42Normal fiyat$2,11 / listelenen GB | |
200 MBtoplam kotaArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,42Normal fiyat$2,11 / listelenen GB | |
1 GBgünlükArdından 128 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | ice-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,44Normal fiyat | |
500 MBKota yenileme: Belirtilmemiş | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDesteklenmiyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,44Normal fiyat | |
1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş | 7 günİlk bağlantıda başlar | telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,50Normal fiyat$0,50 / listelenen GB | |
1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş | 7 günİlk bağlantıda başlar | telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,50Normal fiyat$0,50 / listelenen GB | |
1 GBKota yenileme: Belirtilmemiş | 7 günİlk bağlantıda başlar | telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,50Normal fiyat$0,50 / listelenen GB | |
500 MBKota yenileme: BelirtilmemişArdından 512 Kbps | 1 günEtkinleştirme: Belirtilmemiş | telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Belirtilmemiş Ek yüklemeBelirtilmemiş Kimlik doğrulamaBelirtilmemiş Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,50Normal fiyat | |
500 MBKota yenileme: BelirtilmemişArdından 512 Kbps | 1 günİlk bağlantıda başlar | telenor-no · telia-no5G: Destekleniyor | İnternet paylaşımı (tethering)Destekleniyor Ek yüklemeDesteklenmiyor Kimlik doğrulamaGerekli değil Düşük gecikme işaretiİşaretlenmemiş Hız düşürme riskiİşaretlenmemiş AbonelikHayır Kullandıkça ödeHayır | $0,52Normal fiyat |
Toplam fiyat kontrolü
Düşük bir başlangıç fiyatının pahalı bir ikinci alışverişe dönüşmemesi için bu sırayı izleyin.
Seyahatiniz için minimum veri ve gün sayısını belirleyin. En az 5 GB seçimi daha büyük paketleri de kapsar; günlük kota, serbestçe kullanılabilen toplam kotadan farklıdır.
Sonuçlar en düşük toplam fiyatla başlar. GB veya geçerlilik günü başına daha düşük ücret, daha büyük ve pahalı bir pakete ait olabilir. Hesaplanan günlük maliyet, her gün ödeme yapılacağı anlamına gelmez.
Veri, geçerlilik, etkinleştirme, şebeke, internet paylaşımı, ücretler ve son fiyatı sağlayıcıdan doğrulayın. Satın alma, kurulum ve destek sağlayıcı tarafından yürütülür.
eSIM karşılaştırma soruları
Listelenen teklifleri karşılaştırın, ardından paketi ve son ödemeyi sağlayıcıdan doğrulayın.
En az 30 gün geçerli 5 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Hafif kullanımlı bir hafta için en az 7 gün geçerli en ucuz 1 GB paket:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 7 gün geçerli 1 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 30 gün geçerli 3 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 30 gün geçerli 5 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 30 gün geçerli 10 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
En az 30 gün geçerli 20 GB için listelenen en düşük normal fiyatlar:
Normal fiyatların okunma tarihi: 9 Kas 2026.
İhtiyacınız olan veri ve geçerliliği belirleyip toplam fiyatları karşılaştırın. Sıralamalar bu koşullara uyan içe aktarılmış teklifleri kullanır. Listelenen en düşük fiyat, pazardaki tüm tekliflerin kapsandığını garanti etmez.
eSIM Pricewatch bir eSIM karşılaştırma platformudur, satıcı değildir. Burada karşılaştırın, ardından teklifi doğrulayıp satın almak için sağlayıcı bağlantısını izleyin. Ödeme, etkinleştirme, destek ve iadeleri sağlayıcı yönetir.
Sağlayıcı fiyatlarını güncelleyebilir veya katalogda olmayan vergi ve ücretler ekleyebilir. Aynı veri, süre ve para birimini karşılaştırın; karar verirken sağlayıcının güncel ödeme toplamını esas alın.
Varsayılan olarak normal fiyatlar kullanılır. Kampanyalı fiyatlar filtrelerden ayrıca seçilir. İndirime güvenmeden önce kodu, koşulları ve uygunluğunuzu sağlayıcıdan doğrulayın.