Elige suficientes datos y validez
Establece los datos y días mínimos para tu viaje. Un mínimo de 5 GB también incluye paquetes mayores; una cuota diaria es distinta de una cantidad total de libre uso.

Planes: 736 · Proveedores: 32 · Precios publicados desde 0,46 US$.
Encuentra un total publicado más bajo ↗Foto: Abasaa · Public domain · Recortada para su visualización
| Tu viaje | La oferta publicada más barata | Datos realmente incluidos | Precio habitual |
|---|---|---|---|
| El paquete de pago más pequeño disponible ↗ | 1 GB · 7 días | 3,99 US$ | |
| Al menos 5 GB · 7 días ↗ | 5 GB · 10 días | 11,15 US$ | |
| Al menos 10 GB · 14 días ↗ | 10 GB · 180 días | 19,99 US$ | |
| Al menos 20 GB · 30 días ↗ | 20 GB · 365 días | 30,99 US$ |
La comparación
Precios habituales. Sin códigos aplicados. Se excluyen pruebas y ofertas con restricciones conocidas. Ver pruebas gratuitas y requisitos
Desliza horizontalmente para comparar todos los detalles →
| Proveedor / plan | Datos incluidos | Validez | Red y 5G | Funciones del plan | Precio y proveedor |
|---|---|---|---|---|---|
500 MBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 0,46 US$Precio habitual | |
500 MBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 1,90 US$Precio habitual | |
500 MBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 1,97 US$Precio habitual | |
500 MBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaNo compatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 2,90 US$Precio habitual | |
1 GBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,11 US$Precio habitual | |
1 GBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,15 US$Precio habitual | |
1 GBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,17 US$Precio habitual | |
1 GBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaNo compatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,70 US$Precio habitual | |
1 GBcantidad total | 7 díasActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 3,99 US$Precio habitual3,99 US$ / GB indicado | |
1 GBcantidad total | 7 díasActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,03 US$Precio habitual4,03 US$ / GB indicado | |
500 MBal díaDespués, 128 Kbps | 3 díasActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,19 US$Precio habitual | |
1 GBRenovación de datos: Sin especificar | 7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,36 US$Precio habitual4,36 US$ / GB indicado | |
1 GBRenovación de datos: Sin especificar | 7 díasActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaNo compatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,40 US$Precio habitual4,40 US$ / GB indicado | |
1 GBRenovación de datos: Sin especificar | 7 díasActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,49 US$Precio habitual4,49 US$ / GB indicado | |
1 GBRenovación de datos: Sin especificar | 30 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,50 US$Precio habitual4,50 US$ / GB indicado | |
500 MBal díaDespués, 128 Kbps | 3 díasActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaNo compatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,65 US$Precio habitual | |
500 MBal díaDespués, 128 Kbps | 3 díasActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,66 US$Precio habitual | |
500 MBal díaDespués, 128 Kbps | 3 díasActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,74 US$Precio habitual | |
2 GBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,81 US$Precio habitual | |
1,5 GBRenovación de datos: Sin especificar | 7 díasActivación: Sin especificar | Sin especificar5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 4,99 US$Precio habitual3,33 US$ / GB indicado | |
2 GBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaNo compatible Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 5,10 US$Precio habitual | |
2 GBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 5,36 US$Precio habitual | |
2 GBal díaDespués, 128 Kbps | 1 díaActivación: Sin especificar | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaSin especificar Verificación de identidadSin especificar Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 5,45 US$Precio habitual | |
1 GBRenovación de datos: Sin especificar | 7 díasEmpieza con la primera conexión | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaCompatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 5,49 US$Precio habitual5,49 US$ / GB indicado | |
1 GBRenovación de datos: Sin especificarDespués, 128 Kbps | 1 díaEmpieza con la primera conexión | pmci-pw5G: No compatible | Compartir internet (tethering)Compatible RecargaNo compatible Verificación de identidadNo obligatorio Indicador de baja latenciaNo señalado Riesgo de reducción de velocidadNo señalado SuscripciónNo Pago por usoNo | 5,99 US$Precio habitual5,99 US$ / GB indicado |
Comprobar el precio total
Sigue estos pasos para evitar que un precio inicial pequeño acabe en una segunda compra cara.
Establece los datos y días mínimos para tu viaje. Un mínimo de 5 GB también incluye paquetes mayores; una cuota diaria es distinta de una cantidad total de libre uso.
Los resultados empiezan por el precio total más bajo. Un menor coste por GB o por día de validez puede corresponder a un paquete mayor y más caro. Un coste diario calculado no es un cobro diario.
Confirma datos, validez, activación, red, uso compartido de internet, comisiones y precio final con el proveedor. El proveedor gestiona la compra, la instalación y la asistencia.
Preguntas sobre la comparación de eSIM
Compara las ofertas publicadas y confirma el paquete y el pago final con el proveedor.
Para 5 GB con al menos 30 días de validez, los precios habituales publicados más bajos son:
Para una semana de uso ligero, el paquete de 1 GB más barato con al menos 7 días de validez es:
Precios habituales consultados el 9 nov 2026.
Para 1 GB con al menos 7 días de validez, los precios habituales publicados más bajos son:
Precios habituales consultados el 9 nov 2026.
Para 3 GB con al menos 30 días de validez, los precios habituales publicados más bajos son:
Precios habituales consultados el 9 nov 2026.
Para 5 GB con al menos 30 días de validez, los precios habituales publicados más bajos son:
Precios habituales consultados el 9 nov 2026.
Para 10 GB con al menos 30 días de validez, los precios habituales publicados más bajos son:
Precios habituales consultados el 9 nov 2026.
Para 20 GB con al menos 30 días de validez, los precios habituales publicados más bajos son:
Precios habituales consultados el 9 nov 2026.
Establece los datos y la validez que necesitas y compara los precios totales. Las clasificaciones usan las ofertas importadas que cumplen esos requisitos. El precio publicado más bajo no garantiza abarcar todas las ofertas del mercado.
eSIM Pricewatch es un agregador de eSIM, no un vendedor. Compara aquí y sigue el enlace del proveedor para confirmar la oferta y comprar. El proveedor gestiona el pago, la activación, la asistencia y los reembolsos.
El proveedor puede actualizar sus precios o aplicar impuestos o comisiones que no figuran en el catálogo. Compara los mismos datos, duración y moneda, y decide según el total actual del proveedor al pagar.
Se usan precios habituales de forma predeterminada. Los precios promocionales requieren elegirlos expresamente en los filtros. Verifica el código, las condiciones y tu elegibilidad con el proveedor antes de contar con un descuento.