Escolha dados e validade suficientes
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.

Planos: 736 · Fornecedores: 32 · Preços apresentados desde US$ 0,46.
Encontre um total apresentado mais baixo ↗Fotografia: Abasaa · Public domain · Recortada para apresentação
| A sua viagem | A oferta apresentada mais barata | Dados efetivamente incluídos | Preço normal |
|---|---|---|---|
| O pacote pago mais pequeno disponível ↗ | 1 GB · 7 dias | US$ 3,99 | |
| Pelo menos 5 GB · 7 dias ↗ | 5 GB · 10 dias | US$ 11,15 | |
| Pelo menos 10 GB · 14 dias ↗ | 10 GB · 180 dias | US$ 19,99 | |
| Pelo menos 20 GB · 30 dias ↗ | 20 GB · 365 dias | US$ 30,99 |
A comparação
Preços normais. Sem códigos aplicados. Excluídos períodos experimentais e ofertas com restrições conhecidas. Ver períodos experimentais gratuitos e requisitos
Deslize na horizontal para comparar todos os detalhes →
| Fornecedor / plano | Dados incluídos | Validade | Rede e 5G | Funcionalidades do plano | Preço e fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 0,46Preço normal | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,90Preço normal | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 1,97Preço normal | |
500 MBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 2,90Preço normal | |
1 GBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,11Preço normal | |
1 GBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,15Preço normal | |
1 GBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,17Preço normal | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,70Preço normal | |
1 GBquantidade total | 7 diasAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 3,99Preço normalUS$ 3,99 / GB indicado | |
1 GBquantidade total | 7 diasAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,03Preço normalUS$ 4,03 / GB indicado | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,19Preço normal | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,36Preço normalUS$ 4,36 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,40Preço normalUS$ 4,40 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,49Preço normalUS$ 4,49 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 30 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,50Preço normalUS$ 4,50 / GB indicado | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,65Preço normal | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,66Preço normal | |
500 MBpor diaDepois, 128 Kbps | 3 diasAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,74Preço normal | |
2 GBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,81Preço normal | |
1,5 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasAtivação: Não especificado | Não especificado5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 4,99Preço normalUS$ 3,33 / GB indicado | |
2 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 5,10Preço normal | |
2 GBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 5,36Preço normal | |
2 GBpor diaDepois, 128 Kbps | 1 diaAtivação: Não especificado | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão especificado Verificação de identidadeNão especificado Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 5,45Preço normal | |
1 GBReposição de dados: Não especificado | 7 diasComeça na primeira ligação | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoSuportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 5,49Preço normalUS$ 5,49 / GB indicado | |
1 GBReposição de dados: Não especificadoDepois, 128 Kbps | 1 diaComeça na primeira ligação | pmci-pw5G: Não suportado | Partilha de internet (tethering)Suportado CarregamentoNão suportado Verificação de identidadeNão obrigatório Indicador de baixa latênciaNão assinalado Risco de redução de velocidadeNão assinalado SubscriçãoNão Pagamento por utilizaçãoNão | US$ 5,99Preço normalUS$ 5,99 / GB indicado |
Verificar o preço total
Siga estes passos para evitar que um preço inicial baixo resulte numa segunda compra cara.
Defina os dados e os dias mínimos para a viagem. Um mínimo de 5 GB também inclui pacotes maiores; uma franquia diária difere de uma quantidade total de utilização livre.
Os resultados começam pelo preço total mais baixo. Um custo inferior por GB ou dia de validade pode corresponder a um pacote maior e mais caro. Um custo diário calculado não é um pagamento diário.
Confirme dados, validade, ativação, rede, partilha de internet, taxas e preço final com o fornecedor. O fornecedor trata da compra, instalação e apoio.
Perguntas sobre a comparação de eSIM
Compare as ofertas apresentadas e confirme o pacote e o pagamento final com o fornecedor.
Para 5 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Para uma semana de utilização ligeira, o pacote de 1 GB mais barato com pelo menos 7 dias de validade é:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 1 GB com pelo menos 7 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 3 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 5 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 10 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Para 20 GB com pelo menos 30 dias de validade, os preços normais apresentados mais baixos são:
Preços normais consultados em 9 de nov. de 2026.
Defina os dados e a validade necessários e compare os preços totais. As classificações usam as ofertas importadas que cumprem esses requisitos. O preço apresentado mais baixo não garante a cobertura de todas as ofertas do mercado.
A eSIM Pricewatch é um agregador de eSIM, não um vendedor. Compare aqui e siga a ligação do fornecedor para confirmar a oferta e comprar. O fornecedor trata do pagamento, ativação, apoio e reembolsos.
O fornecedor pode atualizar os preços ou aplicar impostos ou taxas ausentes do catálogo. Compare a mesma quantidade, duração e moeda e decida com base no total atual no pagamento.
Por predefinição, são usados preços normais. Os preços promocionais são uma escolha explícita nos filtros. Verifique o código, as condições e a sua elegibilidade com o fornecedor antes de contar com um desconto.